Start / Preisatlas / Karben
Immobilienpreise in Karben 2026
Amtliche Kaufpreise und Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse für Karben.
Amtliche Werte
Vergleichsfaktoren gelten für ein Standardobjekt mit Baujahr der 1990er Jahre und werden aus den Richtwertzonen rund um Karben gemittelt. Bodenrichtwert: Median der Richtwertzonen rund um Karben. Quelle: Gutachterausschüsse Hessen / BORIS Hessen, Datenlizenz Deutschland Zero 2.0.
Preise in Karben auf einen Blick
Jeder Balken zählt die Richtwertzonen in dieser Preisklasse; gold markiert ist der Mittelwert.
Als Tabelle anzeigen
| Preisklasse | Anzahl Lagen |
|---|---|
| 2.400 €/m² bis 2.700 €/m² | 14 |
| 2.700 €/m² bis 3.000 €/m² | 17 |
| 3.000 €/m² bis 3.300 €/m² | 8 |
| 3.300 €/m² bis 3.600 €/m² | 2 |
| 3.600 €/m² bis 3.900 €/m² | 2 |
| 3.900 €/m² bis 4.200 €/m² | 1 |
| 4.200 €/m² bis 4.500 €/m² | 1 |
| 4.500 €/m² bis 4.800 €/m² | 0 |
| 4.800 €/m² bis 5.100 €/m² | 1 |
| 5.100 €/m² bis 5.400 €/m² | 0 |
| 5.400 €/m² bis 5.700 €/m² | 7 |
Amtliche Vergleichsfaktoren für ein Standardobjekt, Baujahr der 1990er Jahre.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Bad Vilbel | 4.200 €/m² |
| Bad Homburg vor der Höhe | 4.147 €/m² |
| Oberursel (Taunus) | 4.147 €/m² |
| Friedrichsdorf | 3.755 €/m² |
| Maintal | 3.311 €/m² |
| Friedberg (Hessen) | 2.976 €/m² |
| Karben | 2.866 €/m² |
| Bruchköbel | 2.866 €/m² |
| Nidderau | 2.644 €/m² |
150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Oberursel (Taunus) | 1,04 Mio. € |
| Bad Homburg vor der Höhe | 1,03 Mio. € |
| Bad Vilbel | 847.000 € |
| Friedrichsdorf | 847.000 € |
| Maintal | 688.000 € |
| Karben | 621.000 € |
| Bruchköbel | 621.000 € |
| Nidderau | 575.000 € |
| Friedberg (Hessen) | 546.000 € |
Häufige Fragen
Was kostet eine Eigentumswohnung in Karben?
Laut Gutachterausschuss kostet eine Eigentumswohnung in Karben im Mittel rund 2.866 € je m² (Standardobjekt, Baujahr der 1990er Jahre), je nach Lage meist zwischen 2.644 € und 3.755 €.
Was kostet ein Einfamilienhaus in Karben?
Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück kostet in Karben laut amtlichen Daten rund 621.000 €. Neubau, Lage und Zustand verschieben den Preis deutlich.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Karben?
In Karben liegt der Bodenrichtwert im Mittel der Richtwertzonen bei 255 € je m²; je nach Lage weicht er stark ab. Für jede Lage zeigt ihn die Preisatlas-Karte.
Was ist meine Immobilie in Karben wert?
Mit der kostenlosen Bewertung bekommen Sie in zwei Minuten einen Wert, der Baujahr, Zustand und Größe berücksichtigt.