Start / Preisatlas / Offenbach am Main
Immobilienpreise in Offenbach am Main 2026
Amtliche Kaufpreise und Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse für Offenbach am Main.
Amtliche Werte
Vergleichsfaktoren gelten für ein Standardobjekt mit Baujahr der 1990er Jahre und werden aus den Richtwertzonen rund um Offenbach am Main gemittelt. Bodenrichtwert: Median der Richtwertzonen rund um Offenbach am Main. Quelle: Gutachterausschüsse Hessen / BORIS Hessen, Datenlizenz Deutschland Zero 2.0.
Offenbach am Main auf der Preisatlas-Karte Eigene Immobilie bewerten
Mietspiegel Offenbach am Main
Ortsübliche Vergleichsmiete für eine 70-m²-Wohnung, Baujahr 1975, mittlere Wohnlage, ohne Besonderheiten: 8,85 € je m² (Spanne 7,15 € bis 10,55 €), also rund 620 € kalt im Monat.
Quelle: Mietspiegel Offenbach am Main 2026, Mieterbund Offenbach, Haus & Grund Offenbach und Magistrat der Stadt Offenbach.
Preise in Offenbach am Main auf einen Blick
Jeder Balken zählt die Richtwertzonen in dieser Preisklasse; gold markiert ist der Mittelwert.
Als Tabelle anzeigen
| Preisklasse | Anzahl Lagen |
|---|---|
| 2.700 €/m² bis 3.000 €/m² | 2 |
| 3.000 €/m² bis 3.300 €/m² | 2 |
| 3.300 €/m² bis 3.600 €/m² | 77 |
| 3.600 €/m² bis 3.900 €/m² | 14 |
| 3.900 €/m² bis 4.200 €/m² | 0 |
| 4.200 €/m² bis 4.500 €/m² | 0 |
| 4.500 €/m² bis 4.800 €/m² | 0 |
| 4.800 €/m² bis 5.100 €/m² | 0 |
| 5.100 €/m² bis 5.400 €/m² | 0 |
| 5.400 €/m² bis 5.700 €/m² | 27 |
Blasse Balken: wenig Richtwertzonen, nur grober Anhalt. Quelle: Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses.
Als Tabelle anzeigen
| Stadtteil | von | bis |
|---|---|---|
| Bieber | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Bieberer Berg | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Buchhügel | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Buchrain | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Bürgel | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Carl-Ulrich-Siedlung | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Hafen | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Kaiserlei | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Lauterborn | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Lindenfeld | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Mathildenviertel | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Musikerviertel | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Nordend | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Offenbach-Ost | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Rosenhöhe | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Rumpenheim | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Senefelderquartier | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Tempelsee | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Waldheim | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Westend | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
| Zentrum | 2.670 €/m² | 5.414 €/m² |
Amtliche Vergleichsfaktoren für ein Standardobjekt, Baujahr der 1990er Jahre.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 5.625 €/m² |
| Bad Vilbel | 4.200 €/m² |
| Neu-Isenburg | 4.016 €/m² |
| Heusenstamm | 3.494 €/m² |
| Obertshausen | 3.494 €/m² |
| Dietzenbach | 3.494 €/m² |
| Offenbach am Main | 3.476 €/m² |
| Mühlheim am Main | 3.357 €/m² |
| Maintal | 3.311 €/m² |
150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück.
Als Tabelle anzeigen
| Ort | Wert |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 1,03 Mio. € |
| Neu-Isenburg | 893.000 € |
| Bad Vilbel | 847.000 € |
| Heusenstamm | 802.000 € |
| Obertshausen | 757.000 € |
| Dietzenbach | 757.000 € |
| Offenbach am Main | 736.000 € |
| Mühlheim am Main | 711.000 € |
| Maintal | 688.000 € |
Häufige Fragen
Was kostet eine Eigentumswohnung in Offenbach am Main?
Laut Gutachterausschuss kostet eine Eigentumswohnung in Offenbach am Main im Mittel rund 3.476 € je m² (Standardobjekt, Baujahr der 1990er Jahre), je nach Lage meist zwischen 3.387 € und 5.625 €.
Was kostet ein Einfamilienhaus in Offenbach am Main?
Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche auf 700 m² Grundstück kostet in Offenbach am Main laut amtlichen Daten rund 802.000 €. Neubau, Lage und Zustand verschieben den Preis deutlich.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Offenbach am Main?
In Offenbach am Main liegt der Bodenrichtwert im Mittel der Richtwertzonen bei 640 € je m²; je nach Lage weicht er stark ab. Für jede Lage zeigt ihn die Preisatlas-Karte.
Was ist meine Immobilie in Offenbach am Main wert?
Mit der kostenlosen Bewertung bekommen Sie in zwei Minuten einen Wert, der Baujahr, Zustand und Größe berücksichtigt.